Obiekt
Atrybut | Wartość |
---|---|
id | 225 |
identifier_codeSpace | http://inspire.ec.europa.eu/ids |
identifier | http://inspire.pgi.gov.pl/so/ge/CBDG.otwory/Borehole.3172460 |
localId | Borehole.3172460 |
namespace | http://inspire.pgi.gov.pl/so/ge/CBDG.otworyWiertnicze |
downholeGeometry | None |
uom_href | http://www.opengis.net/def/uom/ogc/1.0/metre |
value | 10.0 |
elevation | 106.13 |
purpose_href | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/BoreholePurposeValue/waterSupply |
logElement | None |
purpose | None |
Linki |
|